<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Racereport Byrundan 2018	</title>
	<atom:link href="https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/</link>
	<description>Mitt liv, min vardag och allt däremellan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 20:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: HANNAS KRYPIN		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/#comment-58359</link>

		<dc:creator><![CDATA[HANNAS KRYPIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 20:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannafialotta.blogg.se/2018/july/racereport-byrundan-2018.html#comment-58359</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vi hann med att springa loppet två gånger innan pandemin satte stopp för alla typer av lopp. HÄR kan du läsa min racereport från 2018 och HÄR kan du läsa den från 2019. Dock så är länkarna [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vi hann med att springa loppet två gånger innan pandemin satte stopp för alla typer av lopp. HÄR kan du läsa min racereport från 2018 och HÄR kan du läsa den från 2019. Dock så är länkarna [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Hanna		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/#comment-18198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 20:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannafialotta.blogg.se/2018/july/racereport-byrundan-2018.html#comment-18198</guid>

					<description><![CDATA[Tack! Jag brukar tänka att jag är på fotbollsplan. Där måste jag fortsätta springa hur trött jag än är. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack! Jag brukar tänka att jag är på fotbollsplan. Där måste jag fortsätta springa hur trött jag än är. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Hanna		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/#comment-18199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 20:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannafialotta.blogg.se/2018/july/racereport-byrundan-2018.html#comment-18199</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/#comment-18196&quot;&gt;hopihopi&lt;/a&gt;.

Tack så mycket. Ja, men nackdelen är att jag satt lite väl mycket press på mig inför Victorialoppet på söndag. Men det går säkert bra att springa. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/#comment-18196">hopihopi</a>.</p>
<p>Tack så mycket. Ja, men nackdelen är att jag satt lite väl mycket press på mig inför Victorialoppet på söndag. Men det går säkert bra att springa. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Hanna		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/#comment-18195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 20:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannafialotta.blogg.se/2018/july/racereport-byrundan-2018.html#comment-18195</guid>

					<description><![CDATA[Ja, jag kan inte vara annat än nöjd med tanke på hur tuffa bana det var. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jag kan inte vara annat än nöjd med tanke på hur tuffa bana det var. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Madelene		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/#comment-18197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Madelene]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 21:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannafialotta.blogg.se/2018/july/racereport-byrundan-2018.html#comment-18197</guid>

					<description><![CDATA[Vad kul med tävling och härligt med någon som är nöjd med prestationen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad kul med tävling och härligt med någon som är nöjd med prestationen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: hopihopi		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/#comment-18196</link>

		<dc:creator><![CDATA[hopihopi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 19:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannafialotta.blogg.se/2018/july/racereport-byrundan-2018.html#comment-18196</guid>

					<description><![CDATA[Härligt med lopp och grattis till en bra prestation! Det är alltid kul att lyckas över förväntan :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Härligt med lopp och grattis till en bra prestation! Det är alltid kul att lyckas över förväntan 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Veiken		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/2018_july_racereport-byrundan-2018/#comment-18200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Veiken]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 12:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannafialotta.blogg.se/2018/july/racereport-byrundan-2018.html#comment-18200</guid>

					<description><![CDATA[Imponerad. Jag hade gett upp när det tog emot för mycket och inte springa vidare på ren vilja!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imponerad. Jag hade gett upp när det tog emot för mycket och inte springa vidare på ren vilja!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 24/59 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hannaskrypin.se @ 2026-09-10 17:29:41 by W3 Total Cache
-->