<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Racereport Blodomloppet Jönköping	</title>
	<atom:link href="https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/</link>
	<description>Hälsa och träningsglädje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 18:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Hannas krypin		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/#comment-73630</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannas krypin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 18:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hannaskrypin.se/?p=2147483927#comment-73630</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/#comment-73614&quot;&gt;Stefan&lt;/a&gt;.

Ja, helt klart! Jag hade tid att tänka på omgivningarna eftersom det gick så sakta. Hade säkert kunnat stanna och fota också utan att få så mycket långsammare tid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/#comment-73614">Stefan</a>.</p>
<p>Ja, helt klart! Jag hade tid att tänka på omgivningarna eftersom det gick så sakta. Hade säkert kunnat stanna och fota också utan att få så mycket långsammare tid.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Stefan		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/#comment-73614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 05:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hannaskrypin.se/?p=2147483927#comment-73614</guid>

					<description><![CDATA[Just den sträckan vid Vättern måste tillhöra Sveriges vackraste. Loppet ser ut att gå i en väldigt trevlig omgivning som borde inspirera, om man nu orkar tänka på omgivningen när man springer :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just den sträckan vid Vättern måste tillhöra Sveriges vackraste. Loppet ser ut att gå i en väldigt trevlig omgivning som borde inspirera, om man nu orkar tänka på omgivningen när man springer 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Hannas krypin		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/#comment-73598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannas krypin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 09:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hannaskrypin.se/?p=2147483927#comment-73598</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/#comment-73587&quot;&gt;bpz3&lt;/a&gt;.

Det var ett väldigt trevligt lopp och en fin utflykt. Idag är jag faktiskt nöjd!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/#comment-73587">bpz3</a>.</p>
<p>Det var ett väldigt trevligt lopp och en fin utflykt. Idag är jag faktiskt nöjd!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: bpz3		</title>
		<link>https://hannaskrypin.se/racereport-blodomloppet-jonkoping/#comment-73587</link>

		<dc:creator><![CDATA[bpz3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 21:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hannaskrypin.se/?p=2147483927#comment-73587</guid>

					<description><![CDATA[Tycker att det är helt fantastiskt att ni kör cirka 130 kilometer för att delta i ett lopp. Förvisso ä fartsträcken - den med bilen alltså, fantastisk, men ändå.
Du klarade loppet! Va&#039; nöjd någon gång!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker att det är helt fantastiskt att ni kör cirka 130 kilometer för att delta i ett lopp. Förvisso ä fartsträcken &#8211; den med bilen alltså, fantastisk, men ändå.<br />
Du klarade loppet! Va&#8217; nöjd någon gång!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 30/49 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hannaskrypin.se @ 2026-07-29 05:11:53 by W3 Total Cache
-->